| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 1 |
37254 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 1 |
36542 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 1 |
38452 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 1 |
37651 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 12 HNS | 52000 |
| 16 HNS | 55244 |
| 20 HNS | 63900 |
| 24 HNS | 69210 |
| 32 HNS | 78548 |
| 27 HNS | 73259 |
| K 45-1 S62-RU | 110122 |
| K 25-1 S 61-RU | 27800 |
| Диаметр | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 13R (15,1 кВт) | 34150 |
| 17R (19,8 кВт) | 37133 |
| 21R (24,4 кВт) | 47222 |
| 30R (34,9 кВт) | 48950 |
| Диаметр | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| STSO-21 (23,2 кВт) | 43120 |
| STSO-17 (19,8 кВт) | 35248 |
| STSO-25 (29,1 кВт) | 46250 |
| STSO-30 (34,9 кВт) | 52800 |
| STSO-13 (15,1 кВт) | 33954 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| C-2 | 61200 |
| C-3 | 68361 |
| С-4/D-4 | 74855 |
| С-5/D-5 | 81444 |
| С-6/D-6 | 88551 |
| С-7/D-7 | 94999 |
| С-8/D-8 | 102559 |
| С-9/D-9 | 108800 |
| Диаметр | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 203М (3 кВт) 220B | 8750 |
| 204М (4 кВт) 220В | 9120 |
| 205K (5 кВт) 220В | 12854 |
| 206K (6 кВт) 380/220В | 13147 |
| 209K (9 кВт) 380/220В | 14000 |
| 205М (5 кВт) 220В | 15480 |
| 212M (12 кВт) 380В | 22840 |
| Размер/количество | Цена с НДС, РУБ/ШТ. |
| 3клв |
9150 |
| 5клв |
9950 |
| 7клв |
10320 |
| 9клв |
10950 |
| 12клв(380) |
11950 |
| 14клв(380) |
12740 |